pembahasan selanjutnya adalah
Pembahasan soal Penalaran Umum Tes Potensi Skolastik (TPS) pada Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2019 nomor 8 sampai dengan nomor 14 tentang bacaan kedua.
Bacaan 2
Bacaan berikut ini digunakan untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan nomor 14.
Pakaian jadi (konveksi) merupakan salah satu andalan ekspor nonmigas Indonesia. Nilai ekspor konveksi tekstil tersebut merupakan terbesar ketiga setelah batu bara US$20,63 miliar dan minyak sawit US$17,89 miliar. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pakaian jadi nasional ke AS sepanjang 2018 mencapai US$3,78 miliar (Rp52,87 triliun) tumbuh 9,3% dari tahun sebelumnya. Negara tujuan ekspor konveksi terbesar kedua adalah Jepang dengan nilai US$740,9 juta dan ketiga adalah Jerman dengan nilai US$372,48 juta. Data10 negara tujuan utama ekspor pakaian jadi Indonesia disajikan dalam gambar2.
(Diadaptasi dari www.tribunnews.com dan www.databoks.katadata.co.id)
Soal No. 8
A. | Industri tekstil dan garmen menyerap 250 juta tenaga kerja. |
B. | Industri tekstil termasuk tiga besar sektor manufaktur Indonesia. |
C. | Industri tekstil berhasil mengekspor produk senilai US$11,8 miliar. |
D. | Industri tekstil merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. |
E. | Industri tekstil tanah air dipantau oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia(API). |
Pembahasan
Mari kita koreksi setiap opsi jawaban di atas!
A. | Industri tekstil dan garmen menyerap 250 juta tenaga kerja. [salah, 250 juta adalah jumlah penduduk Indonesia] |
B. | Industri tekstil termasuk tiga besar sektor manufaktur Indonesia. [benar, sesuai isi paragraf 1] |
C. | Industri tekstil berhasil mengekspor produk senilai US$11,8 miliar. [salah, ekspor tekstil sudah mencapai US$12,4 miliar] |
D. | Industri tekstil berhasil mengekspor produk senilai US$11,8 miliar. [salah, ekspor tekstil sudah mencapai US$12,4 miliar] |
E. | Industri tekstil tanah air dipantau oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia(API). [salah, tidak disebutkan pada paragraf 1] |
Jadi pernyataan yang benar adalah opsi (B).
Soal No. 9
A. | Setiap penduduk dapat memproduksi garmen. |
B. | Setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi. |
C. | Setiap penduduk dapat memulai usaha di sektor manufaktur. |
D. | Setiap penduduk harus bekerja di industri tekstil dan garmen. |
E. | Setiap penduduk dapat menjadi anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). |
Pembahasan
Jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, berarti pangsa pasar industri garmen sangat luas. Hal ini karena setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi yang notabene merupakan kebutuhan primer setiap warga negara Indonesia.
Jadi, simpulan yang benar adalah setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi (B).
Soal No. 10
A. | Industri konveksi merupakan produk ekspor impor Indonesia. |
B. | Industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor nonmigas. |
C. | Industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada batu bara. |
D. | Industri konveksi merupakan sektor manufaktur terbesar di Indonesia. |
E. | Industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada kelapa sawit. |
Pembahasan
Kita periksa satu per satu setiap opsi jawaban di atas!
A. | Industri konveksi merupakan produk ekspor impor Indonesia. [salah, tidak disebutkan bahwa industri konveksi adalah produk impor] |
B. | Industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor nonmigas. [benar, sesuai kalimat pertama paragraf kedua] |
C. | Industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada batu bara. [salah, batu bara mempunyai nilai ekspor terbesar di Indonesia] |
D. | Industri konveksi merupakan sektor manufaktur terbesar di Indonesia. [salah, industri konveksi terbesar ketiga] |
E. | Industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada kelapa sawit. [salah, nilai ekspor kelapa sawit terbesar kedua sedangkan nilai ekspor industri konveksi terbesar ketiga] |
Jadi, pernyataan yang paling mungkin benar adalah industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor nonmigas (B).
Soal No. 11
A. | Pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi Indonesia naik 9,3%. |
B. | Jepang merupakan pasar utama produk pakaian jadi Indonesia. |
C. | Pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika Serikat. |
D. | Amerika Serikat dan Jerman merupakan dua negara dengan nilai ekspor tertinggi. |
E. | Nilai ekspor pakaian jadi Indonesia ke Amerika Serikat lebih sedikit daripada tahun lalu. |
Pembahasan
Dari opsi jawaban yang ada:
A. | Pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi Indonesia naik 9,3%. [salah, kenaikan 9,3% tersebut hanya nilai ekspor ke Amerika Serikat] |
B. | Jepang merupakan pasar utama produk pakaian jadi Indonesia. [salah, Jepang adalah negara tujuan ekspor kedua] |
C. | Pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika Serikat. [benar, sesuai isi paragraf kedua dan grafik] |
D. | Amerika Serikat dan Jerman merupakan dua negara dengan nilai ekspor tertinggi. [salah, dua negara dengan nilai ekspor tertinggi adalah Amerika Serikat dan Jepang] |
E. | Nilai ekspor pakaian jadi Indonesia ke Amerika Serikat lebih sedikit daripada tahun lalu. [salah, justru naik 9,3%] |
Jadi, simpulan yang paling mungkin benar mengenai ekspor pakaian jadi Indonesia adalah pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika Serikat (C).
Soal No. 12
A. | Belgia |
B. | Inggris |
C. | Kanada |
D. | Malaysia |
E. | Australia |
Pembahasan
Sesuai grafik pada gambar 2, negara tujuan ekspor terendah ketiga adalah Kanada Inggris dengan nilai ekspor US$178,8 168,7 juta.
Jadi, negara tujuan ekspor yang memberikan nilai ekspor terendah ketiga adalah Kanada Inggris (C B).
Soal No. 13
A. | Jepang |
B. | Kanada |
C. | Australia |
D. | Korea Selatan |
E. | Amerika Serikat |
Pembahasan
Berdasarkan grafik pada gambar 2, nilai ekspor ke Korea Selatan sebesar US$347,2 juta.
Jadi, negara tujuan ekspor yang bernilai US$347,2 juta adalah Korea Selatan (A D).
Soal No. 14
A. | Belgia |
B. | Jerman |
C. | Jepang |
D. | Tiongkok |
E. | Korea Selatan |
Pembahasan
Berdasarkan grafik pada gambar 2, negara tujuan ekspor yang memberikan nilai ekspor lebih dari US$500 juta adalah Jepang dan Amerika Serikat.
Jadi sesuai opsi jawaban yang ada, negara tujuan ekspor yang memberikan nilai ekspor lebih dari US$500 juta adalah Jepang (C).
Simak Pembahasan Soal TPS UTBK SBMPTN 2019 selengkapnya.
PU | : | Penalaran Umum |
PBM | : | Pemahaman Bacaan dan Menulis |
PPU | : | Pengetahuan dan Pemahaman Umum |
PK | : | Pengetahuan Kuantitatif |
Dapatkan pembahasan soal dalam file pdf di sini.
Terimakasih
PU | : | Penalaran Umum |
PBM | : | Pemahaman Bacaan dan Menulis |
PPU | : | Pengetahuan dan Pemahaman Umum |
PK | : | Pengetahuan Kuantitatif |
Semoga Bermanfaat